อีเอสเอ็ม โคเลีย ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วา โมสตากาเนม ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
IB Khemis El Khechna U21 | 2-1 | ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) |
JSM Tiaret U21 | 0-0![]() |
จีซี มาสคาร่า(ยู 21) |
CR Temouchent U21 | 0-0 | อาร์ซี คัวบา (ยู 21) |
ESM Kolea U21 | 1-1![]() |
WA Mostaganem U21 |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช (ยู 21) | 1-2 | JS Bordj Menaiel U21 |
NRB Teleghma U21 | 2-4 | ซีเอ บัตนา (ยู21) |
เอเอสโครุบ(ยู21) | 1-0 | HB Chelghoum Laid U21 |
MSP Batna U21 | 1-0 | MO Constantine U21 |
WA Boufarik U21 | 0-0 | SC Mecheria U21 |
อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) | 3-2 | อาร์ซี แอร์บา (ยู 21) |
เอ็นเอ ฮัซซีน ดีย์ (ยู 21) | 2-0 | MCB Oued Sly U21 |
ES Sour Ghozlane U21 | 2-3 | Olympique Akbou U21 |